Перелік держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (станом на 11.02.2011 року)
| 1. | Австралія |
| 2. | Австрія |
| 3. | Азербайджан |
| 4. | Албанія |
| 5. | Андорра |
| 6. | Антигуа і Барбуда |
| 7. | Аргентина |
| 8. | Багами |
| 9. | Барбадос |
| 10. | Беліз |
| 11. | Бельгія |
| 12. | Білорусь |
| 13. | Болгарія |
| 14. | Боснія та Герцеговина |
| 15. | Ботсвана |
| 16. | Бруней |
| 17. | Вануату |
| 18. | Венесуела |
| 19. | Вірменія |
| 20. | Гондурас |
| 21. | Гренада |
| 22. | Греція |
| 23. | Грузія |
| 24. | Данія |
| 25. | Домініка (Співдружність Домініки) |
| 26. | Домініканська Республіка |
| 27. | Еквадор |
| 28. | Ель Сальвадор |
| 29. | Естонія |
| 30. | Ізраїль |
| 31. | Індія |
| 32. | Ірландія |
| 33. | Ісландія |
| 34. | Іспанія |
| 35. | Італія |
| 36. | Казахстан |
| 37. | Киргизька Республіка |
| 38. | Китай, Гонконг |
| 39. | Китай, Макао |
| 40. | Кіпр |
| 41. | Кабо-Верде |
| 42. | Колумбія |
| 43. | Корея (Республіка Корея) |
| 44. | Латвія |
| 45. | Лесото |
| 46. | Литва |
| 47. | Ліберія |
| 48. | Ліхтенштейн |
| 49. | Люксембург |
| 50. | Маврикій |
| 51. | Македонія |
| 52. | Малаві |
| 53. | Мальта |
| 54. | Маршалові острови |
| 55. | Мексика |
| 56. | Молдова |
| 57. | Монако |
| 58. | Монголія |
| 59. | Намібія |
| 60. | Нідерланди |
| 61. | Німеччина |
| 62. | Ніує |
| 63. | Нова Зеландія |
| 64. | Норвегія |
| 65. | Острови Кука |
| 66. | Панама |
| 67. | Перу |
| 68. | Південно-Африканська Республіка |
| 69. | Польща |
| 70. | Португалія |
| 71. | Російська Федерація |
| 72. | Румунія |
| 73. | Самоа |
| 74. | Сан-Марино |
| 75. | Сан-Томе і Прінсіпі |
| 76. | Свазіленд |
| 77. | Сейшели |
| 78. | Сент-Вінсент і Гренадіни |
| 79. | Сент-Кіттс і Невіс |
| 80. | Сент-Лусія |
| 81. | Сербія |
| 82. | Словацька Республіка |
| 83. | Словенія |
| 84. | Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії |
| 85. | Сполучені Штати Америки |
| 86. | Сурінам |
| 87. | Тонга |
| 88. | Тринідад і Тобаго |
| 89. | Туреччина |
| 90. | Угорщина |
| 91. | Україна |
| 92. | Фіджі |
| 93. | Фінляндія |
| 94. | Франція |
| 95. | Хорватія |
| 96. | Чеська Республіка |
| 97. | Чорногорія |
| 98. | Швейцарія |
| 99. | Швеція |
| 100. | Японія |
© 2009- Юридична компанія "Аксіома"