Перечень государств - участников Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (по состоянию на 11.02.2011 года)
| 1. | Австралия |
| 2. | Австрия |
| 3. | Азербайджан |
| 4. | Албания |
| 5. | Андорра |
| 6. | Антигуа и Барбуда |
| 7. | Аргентина |
| 8. | Армения |
| 9. | Багамы |
| 10. | Барбадос |
| 11. | Белиз |
| 12. | Бельгия |
| 13. | Беларусь |
| 14. | Болгария |
| 15. | Босния и Герцеговина |
| 16. | Ботсвана |
| 17. | Бруней |
| 18. | Вануату |
| 19. | Венгрия |
| 20. | Венесуэла |
| 21. | Германия |
| 22. | Гондурас |
| 23. | Гренада |
| 24. | Греция |
| 25. | Грузия |
| 26. | Дания |
| 27. | Доминика (Содружество Доминики) |
| 28. | Доминиканская Республика |
| 29. | Израиль |
| 30. | Индия |
| 31. | Ирландия |
| 32. | Исландия |
| 33. | Испания |
| 34. | Италия |
| 35. | Кабо-Верде |
| 36. | Казахстан |
| 37. | Кипр |
| 38. | Киргизская Республика |
| 39. | Китай, Гонконг |
| 40. | Китай, Макао |
| 41. | Колумбия |
| 42. | Корея (Республика Корея) |
| 43. | Латвия |
| 44. | Лесото |
| 45. | Либерия |
| 46. | Литва |
| 47. | Лихтенштейн |
| 48. | Люксембург |
| 49. | Маврикий |
| 50. | Македония |
| 51. | Малави |
| 52. | Мальта |
| 53. | Маршалловы острова |
| 54. | Мексика |
| 55. | Молдова |
| 56. | Монако |
| 57. | Моголия |
| 58. | Намибия |
| 59. | Нидерланды |
| 60. | Ниуе |
| 61. | Новая Зеландия |
| 62. | Норвегия |
| 63. | Острова Кука |
| 64. | Панама |
| 65. | Перу |
| 66. | Польша |
| 67. | Португалия |
| 68. | Российская Федерация |
| 69. | Румыния |
| 70. | Самоа |
| 71. | Сан-Марино |
| 72. | Сан-Томе и Принсипи |
| 73. | Свазиленд |
| 74. | Сейшелы |
| 75. | Сент-Винсент и Гренадины |
| 76. | Сент-Киттс и Невис |
| 77. | Сент-Люсия |
| 78. | Сербия |
| 79. | Словацкая Республика |
| 80. | Словения |
| 81. | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| 82. | Соединенные Штаты Америки |
| 83. | Суринам |
| 84. | Тонга |
| 85. | Тринидад и Тобаго |
| 86. | Турция |
| 87. | Украина |
| 88. | Фиджи |
| 89. | Финляндия |
| 90. | Франция |
| 91. | Хорватия |
| 92. | Черногория |
| 93. | Чешская Республика |
| 94. | Швейцария |
| 95. | Швеция |
| 96. | Эквадор |
| 97. | Эль Сальвадор |
| 98. | Эстония |
| 99. | Южно-Африканская Республика |
| 100. | Япония |
© 2009- Юридическая компания "Аксиома"