The list of States, citizens of which must confirm the availability of financial support of staying in Ukraine, transit through the territory of Ukraine and departure beyond its borders
| 1. | Algerian People's Democratic Republic |
| 2. | Arab Republic of Egypt |
| 3. | Burkina Faso |
| 4. | Central African Republic |
| 5. | Chad |
| 6. | Commonwealth of Dominica |
| 7. | Cooperative Republic of Guyana |
| 8. | Democratic Republic of Congo |
| 9. | Democratic Republic of Sao Tome and Principe |
| 10. | Democratic Republic of Timor-Leste |
| 11. | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
| 12. | Dominican Republic |
| 13. | Federal Islamic Republic of Comoros |
| 14. | Federal Republic of Ethiopia |
| 15. | Federal Republic of Nigeria |
| 16. | Habonska Republic |
| 17. | Hashemite Kingdom of Jordan |
| 18. | Independent State of Papua New Guinea |
| 19. | Islamic Republic of Afghanistan |
| 20. | Islamic Republic of Iran |
| 21. | Islamic Republic of Mauritania |
| 22. | Islamic Republic of Pakistan |
| 23. | Kingdom of Bhutan |
| 24. | Kingdom of Cambodia |
| 25. | Kingdom of Lesotho |
| 26. | Kingdom of Nepal |
| 27. | Kingdom of Swaziland |
| 28. | Kingdom of Tonga |
| 29. | Korea Democratic People's Republic |
| 30. | Kyrgyz Republic |
| 31. | Lao People's Democratic Republic |
| 32. | Mongolia |
| 33. | Palestine |
| 34. | People's Republic of Bangladesh |
| 35. | Republic of Albania |
| 36. | Republic of Benin |
| 37. | Republic of Botswana |
| 38. | Republic of Burundi |
| 39. | Republic of Cameroon |
| 40. | Republic of Cape Verde |
| 41. | Republic of China |
| 42. | Republic of Colombia |
| 43. | Republic of Congo |
| 44. | Republic of Cote d'Ivoire |
| 45. | Republic of Djibouti |
| 46. | Republic of Equatorial Guinea |
| 47. | Republic of Ghana |
| 48. | Republic of Guinea |
| 49. | Republic of Guinea-Bissau |
| 50. | Republic of Haiti |
| 51. | Republic of India |
| 52. | Republic of Indonesia |
| 53. | Republic of Kenya |
| 54. | Republic of Liberia |
| 55. | Republic of Madagascar |
| 56. | Republic of Malawi |
| 57. | Republic of Mali |
| 58. | Republic of Mauritius |
| 59. | Republic of Mozambique |
| 60. | Republic of Namibia |
| 61. | Republic of Nicaragua |
| 62. | Republic of Niger |
| 63. | Republic of Senegal |
| 64. | Republic of Seychelles |
| 65. | Republic of Sierra Leone |
| 66. | Republic of Sudan |
| 67. | Republic of Suriname |
| 68. | Republic of Tajikistan |
| 69. | Republic of the Philippines |
| 70. | Republic of Uganda |
| 71. | Republic of Yemen |
| 72. | Republic of Zambia |
| 73. | Republic of Zimbabwe |
| 74. | Rwandan Republic |
| 75. | Socialist Republic of Vietnam |
| 76. | Somali Republic |
| 77. | South Africa |
| 78. | State of Eritrea |
| 79. | Syrian Arab Republic |
| 80. | The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya |
| 81. | The Lebanese Republic |
| 82. | The Republic of Angola |
| 83. | The Republic of Gambia |
| 84. | The Republic of Iraq |
| 85. | The Republic of Uzbekistan |
| 86. | Toholezka Republic |
| 87. | Turkmenistan |
| 88. | Union of Myanmar |
| 89. | United Republic of Tanzania |
© 2009- Law firm "Axiom", all rights reserved